| CR7 ले | CR12 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस् | |||
| निर्दिष्टीकरण | ||||
| लोड गर्नुहोस् | ७ किलो | १२ किलो | ||
| काम गर्ने अर्धव्यास | ८५० मिमी | १३०० मिमी | ||
| मृत तौल | लगभग २४ किलोग्राम | लगभग ४० किलोग्राम | ||
| स्वतन्त्रताको डिग्री | ६ रोटरी जोइन्टहरू | ६ रोटरी जोइन्टहरू | ||
| एमटीबीएफ | >५००० घण्टा | >५००० घण्टा | ||
| विद्युत आपूर्ति | डीसी ४८ वी | डीसी ४८ वी | ||
| प्रोग्रामिङ | शिक्षण र ग्राफिकल इन्टरफेस तान्नुहोस् | शिक्षण र ग्राफिकल इन्टरफेस तान्नुहोस् | ||
| प्रदर्शन | ||||
|
बिजुली खपत
| औसत | चुचुरो
| औसत | चुचुरो
|
| ५०० वाट | १५०० वाट | ६०० वाट | २००० वाट | |
| सुरक्षा प्रमाणीकरण | >२२ समायोज्य सुरक्षा कार्यहरू “EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd,” को पालना गर्नुहोस्। EU CE प्रमाणीकरण" मानक | >२२ समायोज्य सुरक्षा कार्यहरू “EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd,” को पालना गर्नुहोस्। EU CE प्रमाणीकरण" मानक | ||
| बल सेन्सिङ, उपकरण फ्ल्यान्ज | बल, xyZ | बलको क्षण, xyz | बल, xyZ | बलको क्षण, xyz |
| बल मापनको रिजोल्युसन अनुपात | ०.१ एन | ० ०२ एनएम | ० १ ह | ०.०२ एनएम |
| बल नियन्त्रणको सापेक्षिक शुद्धता | ० ५ ह | ० १ एनएम | ० ५ ह | ० १ एनएम |
| कार्टेसियन कठोरताको समायोज्य दायरा | ०~३०००N/m, ०~३००Nm/रेड | ०~३०००N/m, ०~३००Nm/रेड | ||
| सञ्चालन तापमानको दायरा | ० ~ ४५ ℃ | ० ~ ४५ ℃ | ||
| आर्द्रता | २०-८०% RH (गैर-घनकरण) | २०-८०% RH (गैर-घनकरण) | ||
| गति | ||||
| दोहोरिने क्षमता | ±०.०२ मिमी | ±०.०२ मिमी | ||
| मोटर जोइन्ट | कामको क्षेत्र | अधिकतम गति | कामको क्षेत्र | अधिकतम गति |
| अक्ष १ | ±१८०° | १८०°/सेकेन्ड | ±१८०° | १२०°/सेकेन्ड |
| अक्ष २ | ±१८०° | १८०°/सेकेन्ड | ±१८०° | १२०°/सेकेन्ड |
| अक्ष ३ | ±१८०° | २३४°/सेकेन्ड | ±१८०° | १८०°/सेकेन्ड |
| अक्ष ४ | ±१८०° | २४०°/सेकेन्ड | ±१८०° | २३४°/सेकेन्ड |
| अक्ष ५ | ±१८०° | २४०°/सेकेन्ड | ±१८०° | २४०°/सेकेन्ड |
| अक्ष ६ | ±१८०° | ३००°/सेकेन्ड | ±१८०° | २४०°/सेकेन्ड |
| अक्ष ७ | ----- | ----- | ----- | ----- |
| उपकरणको अन्त्यमा अधिकतम गति | ≤३.२ मिटर/सेकेन्ड | ≤३.५ मिटर/सेकेन्ड | ||
| विशेषताहरू | ||||
| IP सुरक्षा ग्रेड | आईपी ६७ | आईपी ६७ | ||
| ISO सफा कोठा कक्षा | 5 | 5 | ||
| कोलाहल | ≤७० डेसिबल(ए) | ≤७० डेसिबल(ए) | ||
| रोबोट जडान गर्ने काम | औपचारिक-माउन्ट गरिएको, उल्टो-माउन्ट गरिएको, साइड-माउन्ट गरिएको | औपचारिक-माउन्ट गरिएको, उल्टो-माउन्ट गरिएको, साइड-माउन्ट गरिएको | ||
| सामान्य-उद्देश्यीय I/O पोर्ट | डिजिटल इनपुट | 4 | डिजिटल इनपुट | 4 |
| डिजिटल आउटपुट | 4 | डिजिटल आउटपुट | 4 | |
| सुरक्षा I/O पोर्ट | बाह्य आपतकालीन अवस्था | 2 | बाह्य आपतकालीन रोक | 2 |
| बाहिरी सुरक्षा ढोका | 2 | बाहिरी सुरक्षा ढोका | 2 | |
| उपकरण कनेक्टर प्रकार | M8 | M8 | ||
| उपकरण I/O पावर सप्लाई | २४V/१A को परिचय | २४V/१A को परिचय | ||
र पार्टपुर्जा उद्योग उच्च स्वचालन स्तर भएको उद्योग हो, तर आपूर्ति शृङ्खलाभरि अझै पनि ठूलो वृद्धिशील अवसरहरू छन्। यदि सामान्य सभा प्रक्रिया अपेक्षाकृत जटिल छ र प्रक्रिया लचिलोपन उच्च छ भने, सुरक्षित र अधिक लचिलो सहकारी रोबोटले विभिन्न जटिल प्रक्रियाहरू र काम गर्ने अवस्थाहरूको सामना गर्न सक्छ र बिस्तारै परम्परागत औद्योगिक रोबोटहरूलाई प्रतिस्थापन गर्दैछ, अटोमोबाइल निर्माणमा धेरै उत्पादन चरणहरूको लागि मूल्य थप्दै र समग्र उत्पादन दक्षता सुधार गर्दै।
अटोमोटिभ उद्योगमा कडा मापदण्ड र पूर्ण प्रणाली छ, र प्रयोगकर्ताहरूले बारम्बार गरिने कार्यहरूको गुणस्तर र स्थिरतामा ध्यान दिन्छन्, त्यसैले लागत-प्रभावी र उच्च कुशल सहयोगी रोबोट आदर्श विकल्प हो। exMate लचिलो सहयोगी रोबोटहरू स्थापना गर्न र पुन: तैनाथ गर्न सजिलो छ, जसले अनुकूलन र परिवर्तनशील बजारहरूमा द्रुत प्रतिक्रियाको लागि अटोमोटिभ उद्योगको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ। अग्रणी सुरक्षाले दक्षता सुधार गर्दै अपरेटरहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ र मानव-मेसिन सहअस्तित्व र सहयोगी कार्यलाई वास्तविकता बनाउँछ।