CR7 | CR12 | |||
निर्दिष्टीकरण | ||||
लोड | 7 किलो | १२ किलो | ||
कार्यरत त्रिज्या | 850mm | 1300mm | ||
मृत वजन | लगभग।24 किलो | लगभग।४० किलो | ||
स्वतन्त्रता को डिग्री | 6 रोटरी जोडहरू | 6 रोटरी जोडहरू | ||
MTBF | >50000h | >50000h | ||
विद्युत आपूर्ति | DC 48V | DC 48V | ||
प्रोग्रामिङ | तान्नुहोस् शिक्षण र ग्राफिकल इन्टरफेस | तान्नुहोस् शिक्षण र ग्राफिकल इन्टरफेस | ||
प्रदर्शन | ||||
शक्ति खपत
| औसत | शिखर
| औसत | शिखर
|
500w | 1500w | 600w | 2000w | |
सुरक्षा प्रमाणीकरण | >22 समायोज्य सुरक्षा कार्यहरू पालना गर्नुहोस् "EN ISO 13849-1, Cat।३, PLd, EU CE प्रमाणीकरण" मानक | >22 समायोज्य सुरक्षा कार्यहरू पालना गर्नुहोस् "EN ISO 13849-1, Cat।३, PLd, EU CE प्रमाणीकरण" मानक | ||
बल सेन्सिङ, उपकरण flange | बल, xyZ | बलको क्षण, xyz | बल, xyZ | बलको क्षण, xyz |
बल मापन को संकल्प अनुपात | ०.१ एन | ० ०२ एनएम | 0 1N | ०.०२ एनएम |
बल नियन्त्रणको सापेक्ष शुद्धता | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
कार्टेसियन कठोरता को समायोज्य दायरा | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
सञ्चालन तापमान को दायरा | ० ~ ४५ ℃ | ० ~ ४५ ℃ | ||
आर्द्रता | 20-80% RH (गैर संकुचन) | 20-80% RH (गैर संकुचन) | ||
गति | ||||
पुनरावृत्ति | ± ०.०२ मिमी | ± ०.०२ मिमी | ||
मोटर संयुक्त | कामको दायरा | अधिकतम गति | कामको दायरा | अधिकतम गति |
अक्ष १ | ±१८०° | 180°/सेकेन्ड | ±१८०° | १२०°/सेकेन्ड |
अक्ष २ | ±१८०° | 180°/सेकेन्ड | ±१८०° | १२०°/सेकेन्ड |
अक्ष ३ | ±१८०° | २३४°/सेकेन्ड | ±१८०° | 180°/सेकेन्ड |
अक्ष ४ | ±१८०° | २४०°/सेकेन्ड | ±१८०° | २३४°/सेकेन्ड |
अक्ष ५ | ±१८०° | २४०°/सेकेन्ड | ±१८०° | २४०°/सेकेन्ड |
अक्ष ६ | ±१८०° | ३००°/सेकेन्ड | ±१८०° | २४०°/सेकेन्ड |
अक्ष ७ | ----- | ----- | ----- | ----- |
उपकरणको अन्त्यमा अधिकतम गति | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
विशेषताहरु | ||||
आईपी सुरक्षा ग्रेड | IP67 | IP67 | ||
ISO सफा कोठा कक्षा | 5 | 5 | ||
कोलाहल | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
रोबोट माउन्ट गर्दै | औपचारिक-माउन्ट गरिएको, उल्टो-माउन्ट गरिएको, साइड-माउन्ट गरिएको | औपचारिक-माउन्ट गरिएको, उल्टो-माउन्ट गरिएको, साइड-माउन्ट गरिएको | ||
सामान्य-उद्देश्य I/O पोर्ट | डिजिटल इनपुट | 4 | डिजिटल इनपुट | 4 |
डिजिटल आउटपुट | 4 | डिजिटल आउटपुट | 4 | |
सुरक्षा I/O पोर्ट | बाह्य आपतकाल | 2 | बाह्य आपतकालीन रोक | 2 |
बाह्य सुरक्षा ढोका | 2 | बाह्य सुरक्षा ढोका | 2 | |
उपकरण कनेक्टर प्रकार | M8 | M8 | ||
उपकरण I/O बिजुली आपूर्ति | 24V/1A | 24V/1A |
र पार्ट्स उद्योग उच्च स्वचालन स्तर संग एक उद्योग हो, तर आपूर्ति श्रृंखला मा अझै ठूलो वृद्धि अवसरहरू छन्।यदि सामान्य सभा प्रक्रिया अपेक्षाकृत जटिल छ र प्रक्रिया लचिलोपन उच्च छ भने, सुरक्षित र अधिक लचिलो सहकारी रोबोटले विभिन्न जटिल प्रक्रियाहरू र काम गर्ने अवस्थाहरूको सामना गर्न सक्छ र बिस्तारै परम्परागत औद्योगिक रोबोटहरू प्रतिस्थापन गर्दैछ, अटोमोबाइल निर्माणमा धेरै उत्पादन चरणहरूको लागि मूल्य थप्दैछ। समग्र उत्पादन दक्षता सुधार।
अटोमोटिभ उद्योगसँग कडा मापदण्ड र पूर्ण प्रणाली छ, र प्रयोगकर्ताहरूले बारम्बार कार्यहरूको गुणस्तर र स्थिरतामा ध्यान दिन्छन्, त्यसैले लागत-प्रभावी र उच्च कुशल सहयोगी रोबोट आदर्श विकल्प हो।ExMate लचिलो सहयोगी रोबोटहरू स्थापना गर्न र पुन: प्रयोग गर्न सजिलो छ, जसले अनुकूलनको लागि अटोमोटिभ उद्योगको आवश्यकताहरू र परिवर्तनशील बजारहरूमा द्रुत प्रतिक्रिया पूरा गर्दछ।अग्रणी सुरक्षाले दक्षता सुधार गर्दा अपरेटरहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ र म्यान-मेसिनको सहअस्तित्व र सहयोगी कार्यलाई वास्तविकता बनाउँछ।