मोडेल नं. | स्वतन्त्रता को डिग्री | ड्राइभिङ मोड | पेलोड (KG) | दोहोर्याइएको स्थिति सटीकता (मिमी) | गतिको दायरा (°) | अधिकतम गति (°/s) | कलाईको स्वीकार्य लोड जडता (kg·m2) | सर्कुलर बीट (चक्र/घण्टा) | गतिको त्रिज्या (मिमी) | स्थानीय वजन (के। जि) | ||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | J1 | J2 | J3 | J4 | |||||||||
SDCX-RMD300 | 4 | एसी सर्वो ड्राइभ | ३०० | ± ०.५ | ±१८० | ± +१००~-४४ | ± +१२१~-१५ | ±360 | 85 | 90 | १०० | १९० | १३४ | १०००③ | ३१५० | १५०० |
SDCX-RMD200 | 4 | एसी सर्वो ड्राइभ | २०० | ±0.3 | ±१८० | ± +१००~-४४ | ± +१२१~-१५ | ±360 | १०५ | १०७ | ११४ | २४२ | 78 | १३००③ | ३१५० | १५०० |
SDCX-RMD160 | 4 | एसी सर्वो ड्राइभ | 160 | ±0.3 | ±१८० | ± +१००~-४४ | ± +१२१~-१५ | ±360 | १२३ | १२३ | १२८ | ३०० | 78 | १५००③ | ३१५० | १५०० |
SDCX-RMD120 | 4 | एसी सर्वो ड्राइभ | १२० | ±0.3 | ±१८० | ± +१००~-४४ | ± +१२१~-१५ | ±360 | १२८ | १२६ | १३५ | ३०० | 78 | १५६०③ | ३१५० | १५०० |
SDCX-RMD50 | 4 | एसी सर्वो ड्राइभ | 50 | ± ०.२ | ±१७८ | ± +९०~-४० | ± +६५~-७८ | ±360 | १७१ | १७१ | १७१ | २२२ | ४.५ | १७००② | २०४० | ६६० |
SDCX-RMD20 | 4 | एसी सर्वो ड्राइभ | 20 | ± ०.०८ | ± ११७० | ± +११५~-२५ | ± +७०~-९० | ±360 | १७० | १७० | १८५ | ३३० | ०.५१ | १७८०① | १७२० | २५६ |
SDCX-RMD08 | 4 | एसी सर्वो ड्राइभ | 8 | ± ०.०८ | ±१७० | ± +९०~-४० | ± +६८~-९० | ±360 | २५१ | १९५ | १९५ | ३६७.५ | ०.२५ | १८००① | १४३३ | १८० |
टिप्पणीहरू:
① परीक्षण ट्र्याक 150mm उच्च र 1000mm चौडाई छ, र वास्तविक चक्र समय वास्तविक काम अवस्थाहरु द्वारा प्रभावित छ;
② परीक्षण ट्र्याक 200mm उच्च र 1000mm चौडाई छ, र वास्तविक चक्र समय वास्तविक काम अवस्थाहरु द्वारा प्रभावित छ;
③ परीक्षण ट्र्याक 400mm उच्च र 2000mm चौडाई छ, र वास्तविक चक्र समय वास्तविक काम अवस्थाहरु द्वारा प्रभावित छ;
ज्वलनशील, विस्फोटक र संक्षारक ग्यासहरू र तरल पदार्थहरूसँगको सम्पर्कबाट बच्नुहोस्;पानी, तेल र धूलोले नछोड्ने गर;विद्युतीय शोर स्रोतहरू (प्लाज्मा) बाट टाढा रहनुहोस्