मोडेल नं. | स्वतन्त्रता को डिग्री | ड्राइभिङ मोड | पेलोड (के। जि) | दोहोर्याइएको स्थिति सटीकता (मिमी) | गतिको दायरा (°) | अधिकतम गति (°/सेकेन्ड) | अधिकतम स्वीकार्य टोक़ (N. m) | गतिको त्रिज्या (मिमी) | Deaa वजन (किग्रा) | |||||||||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J4 | J5 | J6 | ||||||||
SDCX-RB03A1 | 6 | एसी सर्वो ड्राइभ | 3 | ± ०.०२ | ±१५० | +१३६~-५१ | +६४~-१३१ | ±१५० | ±१२० | ±३६० | ३७५ | ३७५ | ४१९ | ६०० | ६०० | ७५० | ९.३ | ९.३ | ४.५ | ५६२ | 36 | |
SDCX-RB06-900 | 6 | एसी सर्वो ड्राइभ | 6 | ±०.०३ | ±१७० | +१३५~१०० | +१५५~११० | ±१७० | ±१२० | ±360 | ३३७.५ | 270 | ३७५ | ३०० | ३७५ | ४६८ | 12 | 10 | 6 | ९०० | 60 | |
SDCX-RB08 | 6 | एसी सर्वो ड्राइभ | 8 | ± ०.०५ | ±१७० | +१२०~-८५ | +७५~-१५५ | ±१८० | ±१३५ | ±360 | १५४ | १५४ | १५४ | ४२० | २५२ | ६२० | 14 | 12 | 7 | १३८९ | १८० | |
SDCX-RB08A3-1490 | 6 | एसी सर्वो ड्राइभ | 8 | ± ०.०५ | ±१७० | +१२०~-८५ | +८३~-१५० | ±१८० | ±१३५ | ±360 | २०० | २०० | २०० | ४०० | ३५६ | ६०० | 14 | 12 | 7 | १४९० | १८५ | |
SDCX-RB08A3-1700 | 6 | एसी सर्वो ड्राइभ | 8 | ± ०.०५ | ±१७० | +१२०~-८५ | +८३~-१५० | ±१८० | ±१३५ | ±360 | १८० | १८० | १८० | ४०० | ३५६ | ६०० | 14 | 12 | 7 | १७०० | १८७ | |
SDCX-RB08A3-1840 | 6 | एसी सर्वो ड्राइभ | 6 | ± ०.०५ | ±१७० | +१२०~-८५ | +८३~-१५० | ±१८० | ±१३५ | ±360 | 160 | 160 | 160 | ४०० | ३५६ | ६०० | 14 | 12 | 7 | सन् १८४० | १८० | |
SDCX-RB10 | 6 | एसी सर्वो ड्राइभ | 10 | ± ०.०५ | ±१७० | +१५०~-८५ | +८५~-१७० | ±360 | ±१२० | ±360 | २०० | 160 | २०० | ३६० | ३६० | ६०० | ४३.२ | ४३.२ | २५.४ | १५५० | २४० | |
SDCX-RB20 श्रृंखला | SDCX-RB06-2060 | 6 | एसी सर्वो ड्राइभ | 6 | ± ०.०५ | ±१७० | +१४५~-१०० | +७५~-१६५ | ±१८० | ±१३५ | ±360 | १६५ | १६५ | १७० | ३०० | ३५६ | ६०० | 40 | 12 | 7 | २०६० | २८५ |
SDCX-RB15L | 6 | एसी सर्वो ड्राइभ | 15 | ± ०.०५ | ±१७० | +१४५~-१०० | +७५~-१६५ | ±१८० | ±१३३ | ±360 | १६५ | १६५ | १७० | ३०० | १९८ | ३९४ | 40 | 50 | 22 | १७९४ | ३०० | |
SDCX-RB20 | 6 | एसी सर्वो ड्राइभ | 20 | ± ०.०५ | ±१७० | +१३२~-९५ | +७३~-१६३ | ±१८० | ±१३३ | ±360 | १६५ | १६५ | १७० | ३०० | १९८ | ३९४ | 40 | 50 | 22 | १५९५ | २९० | |
SDCX-RB50 | 6 | एसी सर्वो ड्राइभ | 50 | ± ०.०५ | ±१७८ | +१३०~-९० | +७५~-२०० | ±360 | ± ११५ | ±360 | १७१ | १७१ | १७१ | २१५ | २५१ | ३६५ | १९६ | १९६ | १२७ | सन् १९५६ | ६०० | |
SDCX-RB130 | 6 | एसी सर्वो ड्राइभ | 130 | ±0.20 | ±१७५ | +७५~-६० | +८०~-१८५ | ±360 | ± ११५ | ±360 | १०० | 94 | १०४ | १६५ | १७४ | २३८ | ९५१ | ९५१ | ४९० | २७१५ | १४२० | |
SDCX-RB165 | 6 | एसी सर्वो ड्राइभ | १६५ | ±0.20 | ±१७५ | +७५~-६० | +८०~-१८५ | ±360 | ± ११५ | ±360 | १०० | 94 | १०४ | १५२ | 160 | 220 | ९५१ | ९५१ | ४९० | २४६३ | १४०० | |
SDCX-RB210 | 6 | एसी सर्वो ड्राइभ | 210 | ±0.20 | ±१७५ | +७५~-६० | +८०~-१८५ | ±360 | ± ११५ | ±360 | १०० | 94 | १०४ | १४४ | ११८ | २०० | १२७४ | १२७४ | ६८६ | २४६३ | १४३० | |
SDCX-RB300 | 6 | एसी सर्वो ड्राइभ | ३०० | ±0.20 | ±१७५ | ±५५ | +११६~-८५ | ±360 | ± ११५ | ±360 | 85 | 95 | 95 | १२० | १२० | १८० | १२७४ | १२७४ | ६८६ | 2508 | १५०० |
ज्वलनशील, विस्फोटक र संक्षारक ग्यासहरू र तरल पदार्थहरूसँगको सम्पर्कबाट बच्नुहोस्;पानी, तेल र धूलोले नछोड्ने गर;विद्युतीय शोर स्रोतहरू (प्लाज्मा) बाट टाढा रहनुहोस्